ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGA ŽEMOMIS KAINOMIS !
SRK 25ZJS SRC 25ZJ-S |
SRK 35ZJS SRC 35ZJ-S |
SRK 50ZJS SRC 50ZJ-S |
||
Maitinimas | 1 fazė, 220 / 230 /240 V, 50Hz | |||
Šaldymo galia ISO-T1 (JIS) | 2.5 (1.0-2.9) kW | 3.5 (1.0-3.8) kW | 5.0 (1.6-5.5) kW | |
Šildymo galia ISO-T1 (JIS) | 3.2 (1.2-4.2) kW | 4.0 (1.3-4.8) kW | 5.8 (1.6-6.6) kW | |
El. sąnaudos šaldyme prie 230V | 0.62 (0.21-0.88) kW | 1.01 (0.21-1.24) kW | 1.55 (0.40-2.20) kW | |
El. sąnaudosšildyme prie 230V | 0.80 (0.27-1.36) kW | 1.00 (0.29-1.45) kW | 1.59 (0.42-2.10) kW | |
Energetinė klasė šaldyme | A | |||
Energetinė klasė šildyme | A | |||
EER (šildyme) | 4.03 | 3.47 | 3.23 | |
COP (šildyme) | 4 | 4 | 3.65 | |
Darbinė srovė | šaldyme | 3.2/3.1/3.0 A | 4.9/4.7/4.5 A | 7.1/7.0/6.7 A |
šildyme | 4.0/3.8/3.7 A | 4.9/4.7/4.5 A | 7.3/7.0/6.7 A | |
Triukšmo lygis | šaldyme (vidus/išorė) | 50/60 dB(A) | 58/62 dB(A) | 61/61 dB(A) |
šildyme (vidus/išorė) | 55/61 dB(A) | 59/63 dB(A) | 61/63 dB(A) | |
Garso slėgis | šaldyme vidinė | Hi:34 Me:28 Lo:21 dB(A) | Hi:42 Me:32 Lo:22 dB(A) | Hi:46 Me:37 Lo:26 dB(A) |
šildyme vidinė | Hi:39 Me:31 Lo:24 dB(A) | Hi:43 Me:37 Lo:25 dB(A) | Hi:45 Me:37 Lo:31 dB(A) | |
Matmenys | vidinė | 294 x 798 x 229 mm | ||
išorinis | 540 x 780(+62) x 290 mm | 640 x 800(+71)x290 mm | ||
Masė (vidinė/išorė) | - | 9.5/35 | 9.5/42 | |
Vamzdžio skersmuo | skystis | Ø 6.35 (1/4") mm(in) | ||
dujos | Ø 9.52 (3/8") mm(in) | Ø 12.7 (1/2") mm(in) | ||
jungimo būdas | Srieginis | |||
Šaldymo agentas | R410A | |||
Oro filtras | Alergenų valymo filtras (1 vnt.), Fotokatalitinis plaunamas filtras (1 vnt.) | |||
FUNKCIJOS
Mitsubishi oro kondicionavimo įranga
MS12FU-09HRDN1 MOB-09HFN1 |
MS12FU-12HRDN1 MOB-12HFN1 |
MS12FU-18HRDN1 MOB-18HFN1 |
||
Maitinimas | 220-240V /1 f / 50Hz | |||
Šaldymo galia | 2,6 (1,3~3,2) kW | 3,5 (1,4~4,3) kW | 5,1 (1,9~5,9) kW | |
Šildymo galia | 2,8 (1,0~3,5) kW | 3,7 (1,0~4,5) kW | 5,3 (1,3~6,2) kW | |
Elektrinis galingumas | Šaldyme | 0,14~1,24 kW | 0,14~1,65 kW | 0,16~2,27 kW |
Šildyme | 0,18~1,23 kW | 0,18~1,62 kW | 0,19~2,22 kW | |
Max. elektros srovė | 5,4 A | 7,2 A | 9,9 A | |
SEER | Šaldyme | 5,6 | 5,6 | 6,1 |
SCOP | Šildyme | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+ / A | A++ / A | |
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas | 31~40 dB(A) | 31~43 dB(A) | 32~44 dB(A) |
Lauko blokas | 55 dB(A) | 56 dB(A) | ||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | 800 x 275 x 188 mm | 940 x 275 x 205 mm | |
Lauko blokas | 780 x 540 x 250 mm | 760 x 590 x 285 mm | ||
Svoris (netto) | Vidinis blokas | 7,5 kg | 9 kg | |
Lauko blokas | 28 kg | 34,5 kg | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | 6.35 + 9.52 mm | 6.35 + 12.70 mm | |
Freonas | R410A | |||
Užpildyto freono kiekis | 800 gr | 950 gr | 1250 gr | |
Papildomas freono kiekis | 20 gr/m | |||
Maks. vamzdyno ilgis | 10 m | 20 m | ||
Maks. aukščio skirtumas | 25 m | 30 m | ||
Darbinė lauko temperatūra | šaldyme / šildyme | -15 ÷ 50/-15 ÷ 30 | ||
Elektros instaliacija | Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
Maitinimo kabelis | 3 x 1,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | ||
Tarpblokinis kabelis | 5 x 1,0 mm² | 5 x 1,5 mm² | ||
FUNKCIJOS
|
|
Midea oro kondicionavimo įranga
FTX25KV RX-25K |
FTX35KV RX-35K |
FTX50KV RX-50K |
|
Maitinimas | 220-240V /1 f / 50Hz | ||
Oro atšaldymo režimo energetinis efektyvumas (EER): | 3,55 | 3,21 | 3,23 |
Oro pašildymo režimo energetinis efektyvumas (SOR): | 4,06 | 3,76 | 3,63 |
Spalva: | balta | Balta | Balta |
Triukšmo lygis patalpos viduje: | 22~40 dB | 22~40 dB | 30/42 |
Freono tipas (Aušinimo skystis): | R410A | R410A | R410A |
Oro srautas: | 582 m³/h | 666 m³/h | 966 m³/h |
Išorinio bloko dydis: | 550x658x275 mm | 550x658x275 mm | 735x825x300 mm |
Vidinio blogo dydis: | 283x770x198 mm | 283x770x198 mm | 290x1.050x238 mm |
Patalpoms iki: | 30 m² | 40 m² | 50 m² |
Energijos suvartojimas: | 0,31 - 1,05 kW | 0,29 – 1,3 kW | 0,44 - 2,08 kW |
Maks. atšaldymo lygis: | 2,5 (1,3-3,0) kW | 3,3 (1,3-3,8) kW | 5,0 kW |
Maks. šildymo lygis: | 2,8 (1,3-4,0) kW | 3,5 (1,3-4,8) kW | 5,8 kW |
išorinio įrenginio temperatūros diapazonas šildymo metu: | 5,8 kW | nuo -15°C iki +18°C | nuo -15°C iki +18°C |
išorinio įrenginio temperatūros diapazonas šaldymo metu: | nuo +10°C iki +45°C | nuo +10°C iki +46°C | nuo +10°C iki +46°C |
Adaptacija neigiamai temperatūrai: | taip, iki -15°C | Taip | Taip |
Pagaminimo šalis: | Japonija | Japonija | Japonija |
Surinkimo vieta: | Čekija | Tailandas | Tailandas |
Dujų magistralės diametras: | 9,52 mm | - | 12,7 mm |
Skysčio magistralės diametras: | 6,35 mm | - | 6,35 mm |
Maks. magistralės ilgis: | 15 m | - | 30 m |
Maks. magistralės aukščio pasikeitimas: | 12 m | - | 20 m |
FUNKCIJOS
|
|
Daikin oro kondicionavimo įranga
AWI O-25HPDC1C |
AWI O-35HPDC1C |
AWI O-53HPDC1C |
||
Maitinimas | 230V /1 f / 50Hz | |||
Šaldymo galia | 2,6 (0,45~3,23) kW | 3,5 (0,60~3,96) kW | 5,28 (1,20~6,20) kW | |
Šildymo galia | 3,00 (0,45~4,10) kW | 3,80 (0,60~5,13) kW | 5,57 (1,10~6,0) kW | |
Elektrinis galingumas | Šaldyme | 0,20~1,42 kW | 0,22~1,55 kW | 0,38~2,65 kW |
Šildyme | 0,20~1,55 kW | 0,22~1,65 kW | 0,35~2,65 kW | |
Max. elektros srovė | Šaldyme | 6,30 A | 6,30 A | 11,80 A |
Šildyme | 6,90 A | 7,30 A | 11,80 A | |
SEER | 5,6 | 5,1 | 5,40 | |
SCOP | Šildyme | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Energijos klasė | A+ / A | A / A | A / A | |
Energijos klasė | 600 / 520 / 370 / 280 | 680 / 560 / 410 / 300 | 800 / 680 / 650 / 460 | |
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas | 24~41 dB(A) | 25~42 dB(A) | 35~49 dB(A) |
Lauko blokas | 51 dB(A) | 53 dB(A) | 55 dB(A) | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | 770 x 283 x 201 mm | 867 x 305 x 215 mm | |
Lauko blokas | 776 x 540 x 320 mm | 848 x 540 x 320 mm | 965 x 700 x 396 mm | |
Svoris (netto) | Vidinis blokas | 8 kg | 9 kg | 12 kg |
Lauko blokas | 28 kg | 30 kg | 46 kg | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | 6.35 / 9.53 mm | 6.35 / 12.70 mm | ||
Freonas | R410A | |||
|
FUNKCIJOS
AlpicAir oro kondicionavimo įranga
* AKCIJOS GALIOJA TIK PANEVĖŽIO REGIONE
PANEVĖŽIO FILIALO KONTAKTAI
Smėlynės g. 112, LT-35113 Panevėžys, Lietuva
Tel.: +370 45 596401
Mob. Tel.: +370 616 51569
El. p.: m.janulionis@serpantinas.com
Darbo laikas:I-V 8:00 - 17:00