KEMPER WeldFil Compact Tvirta, tačiau kompaktiška suvirinimo dūmų ištraukimo sistema idealiai tinka gamyklų pastatams ir suvirinimo dirbtuvėms, kuriose yra daug dūmų ir dulkių. WeldFil Compact greitai sumontuojama ir mobili sistema lengva transportuoti prie prijungti prie pjovimo sistemų ar suvirinimo robotų. KemTex® ePTFE membraninių filtrų kasetės itin smulkioms mažesnes nei 0,1 µm dulkių dalelėms atskirti, o dėl W3/IFA sertifikato ištraukimo filtrų blokas WeldFil Compact taip pat tinkamas naudoti apdirbant chromo-nikelio plieną.
Energijos ir išlaidų taupymas per automatinį ištraukimo valdymą. Pavyzdžiui, jei variklio greitis sumažinamas 20%, energijos sąnaudos, energijos sąnaudos, sumažėja per apie 50%.
- Dulkių surinkimas be užteršimo dėl suspausto oro fiksavimo dulkių surinkimo konteineriuose.
- Nepertraukiamas nuolatinis veikimas dėl automatinio slėgio skirtumo .valdomo filtro valymo.
- Maža triukšmo lygis.
- Modulinė konstrukcija.
- Didelis energijos sąnaudų taupymas naudojant automatinį ištraukimo tūrio valdymą.
- Patogus valdymas dėl išmanaus valdymo per jutiklinį ekraną su diagnostikos sistema.
- Lankstus valdymo sistemos integravimas į trečiųjų šalių sistemas, tokias kaip pjovimo įranga.
- Geriausia darbuotojų sveikatos apsauga naudojant KemTex® ePTFE kasetes su paviršiniu filtravimu.
Pritaikyta
- Dideliam dūmų ir dulkių lygiui
- Suvirinimo ir šlifavimo dirbtuvėms
- Mokymo centrams ir robotizuotoms suvirinimo linijoms
- Lazerinėms, plazminėms ir liepsnos pjovimo sistemoms
- Pritaikyta montuoti lauke
specifikacijos | KEMPER WeldFil Compact | |||
---|---|---|---|---|
Ištraukimo pajėgumas | 1250 - 1800 m³/h | 2000 - 2880 m³/h | 2750 - 3960 m³/h | 3500 - 5040 m³/h |
Oro srautas (maks.) | 2500 m³/h | 4000 m³/h | 5500 m³/h | 7000 m³/h |
Vakuumas | 2600 - 2280 Pa | 2550 - 2000 Pa | 2700 - 2050 Pa | 2650 - 2100 Pa |
Darbinis slėgis PA | 2280 Pa | 2000 Pa | 2050 Pa | 2100 Pa |
Matmenys (plotis x aukštis x aukštis) | 962 x 962 x 2110 mm | 962 x 1413 x 2110 mm | 1413 x 1413 x 2110 mm | 1413 x 1864 x 2110 mm |
Svoris | 410 kg | 590 kg | 630 kg | 770 kg |
Variklio galia | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW |
Maitinimas | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz |
Nominali srovė | 6.5 A | 6.5 A | 7.8 A | 10.7 A |
Triukšmo lygis | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
filtras | ||||
Filtravimo etapai | 1 | 1 | 1 | 1 |
Filtro metodas | Valomas filtras | Valomas filtras | Valomas filtras | Valomas filtras |
Filtro valymo būdas | Besisukantis antgalis | Besisukantis antgalis | Besisukantis antgalis | Besisukantis antgalis |
Filtro paviršius | 10 m² | 10 m² | 10 m² | 10 m² |
Skaičių filtro elementai | 3 | 4 | 6 | 7 |
Bendras filtro paviršius | 30 m² | 40 m² | 60 m² | 70 m² |
Filtro tipas | Filtro kasetė | Filtro kasetė | Filtro kasetė | Filtro kasetė |
Filtro medžiaga | ePTFE membrana | ePTFE membrana | ePTFE membrana | ePTFE membrana |
Filtro efektyvumas | > 99.99 % | > 99.99 % | > 99.99 % | > 99.99 % |
Filtro klasė | M | M | M | M |
papildoma informacija | ||||
IFA sertifikatas | W3-Patvirtinta | W3-Patvirtinta | W3-Patvirtinta | W3-Patvirtinta |
Ventiliatoriaus tipas | Darbaratis, tiesioginio varymo | Radialinis ventiliatorius, varomas diržu | Radialinis ventiliatorius, varomas diržu | Radialinis ventiliatorius, varomas diržu |
Suslėgto oro tiekimas | 5 - 6 bar | 5 - 6 bar | 5 - 6 bar | 5 - 6 bar |
Oro išleidimo anga | 250 mm | 355 mm | 355 mm | 450 mm |
Oro įsiurbimas | 250 mm | 355 mm | 355 mm | 450 mm |
Talpa Dulkių surinkimo konteineris | 34 l | 34 l | 2 x 34 l | 192 l |
Gamintojas | KEMPER | KEMPER | KEMPER | KEMPER |
specifikacijos | KEMPER WeldFil Compact | |||
---|---|---|---|---|
Ištraukimo pajėgumas | 4500 - 6480 m³/h | 3750 - 7500 m³/h | 6000 - 8640 m³/h | |
Oro srautas (maks.) | 9000 m³/h | 10000 m³/h | 12000 m³/h | |
Vakuumas | 2750 - 2000 Pa | 2550 - 1900 Pa | 2500 - 2050 Pa | |
Darbinis slėgis PA | 2000 Pa | 1900 Pa | 2050 Pa | |
Matmenys (plotis x aukštis x aukštis) | 1413 x 1864 x 2110 mm | 1413 x 1413 x 2784 mm | 2378 x 1864 x 2110 mm | |
Svoris | 790 kg | 980 kg | 1220 kg | |
Variklio galia | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | |
Maitinimas | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | |
Nominali srovė | 20.6 A | 32.5 A | 32.5 A | |
Triukšmo lygis | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | |
filtras | ||||
Filtravimo etapai | 1 | 1 | 1 | |
Filtro metodas | Valomas filtras | Valomas filtras | Valomas filtras | |
Filtro valymo būdas | Besisukantis antgalis | Besisukantis antgalis | Besisukantis antgalis | |
Filtro paviršius | 10 m² | 20 m² | 20 m² | |
Skaičių filtro elementai | 9 | 5 | 12 | |
Bendras filtro paviršius | 90 m² | 100 m² | 120 m² | |
Filtro tipas | Filtro kasetė | Filtro kasetė | Filtro kasetė | |
Filtro medžiaga | ePTFE membrana | ePTFE membrana | ePTFE membrana | |
Filtro efektyvumas | > 99.99 % | > 99.99 % | > 99.99 % | |
Filtro klasė | M | M | M | |
papildoma informacija | ||||
IFA sertifikatas | W3-Patvirtinta | W3-Patvirtinta | W3-Patvirtinta | |
Ventiliatoriaus tipas | Radialinis ventiliatorius, varomas diržu | Radialinis ventiliatorius, varomas diržu | Radialinis ventiliatorius, varomas diržu | |
Suslėgto oro tiekimas | 5 - 6 bar | 5 - 6 bar | 5 - 6 bar | |
Oro išleidimo anga | 450 mm | 560 mm | 560 mm | |
Oro įsiurbimas | 450 mm | 560 mm | 560 mm | |
Talpa Dulkių surinkimo konteineris | 192 l | 34 l | 192 l | |
Gamintojas | KEMPER | KEMPER | KEMPER |
Atsisiuntimai
KEMPER WeldFil Compact Duomenų lapas EN.pdf
KEMPER Energijos ir sąnaudų taupymas dėl automatinio valdymo EN.pdf