KEMPER WeldFil patikima ir tvirta – centrinė ištraukimo ir filtravimo sistema užtikrina aukštą dūmų ir dulkių kiekio filtravimą. Idealiai tinka didelėms suvirinimo dirbtuvėms, mokymo centrams arba prijungimui prie pjovimo staklių. KemTex® ePTFE membraninių filtrų kasetės itin smulkioms dulkių dalelėms atskiria net mažesnes nei 0,1 µm daleles. Jei jūsų poreikiai pasikeis, sistema gali lanksčiai plėstis naudojant modulinius plėtinius.
Energijos ir išlaidų taupymas per automatinį ištraukimo valdymą. Pavyzdžiui, jei variklio greitis sumažinamas 20%, energijos sąnaudos, energijos sąnaudos, sumažėja per apie 50%.
- Dulkių surinkimas be užteršimo dėl suspausto oro fiksavimo dulkių surinkimo konteineriuose.
- Nepertraukiamas nuolatinis veikimas dėl automatinio slėgio skirtumo .valdomo filtro valymo.
- Maža triukšmo lygis.
- Modulinė konstrukcija.
- Didelis energijos sąnaudų taupymas naudojant automatinį ištraukimo tūrio valdymą.
- Patogus valdymas dėl išmanaus valdymo per jutiklinį ekraną su diagnostikos sistema.
- Lankstus valdymo sistemos integravimas į trečiųjų šalių sistemas, tokias kaip pjovimo įranga.
- Geriausia darbuotojų sveikatos apsauga naudojant KemTex® ePTFE kasetes su paviršiniu filtravimu.
Pritaikyta
- Dideliam dūmų ir dulkių lygiui
- Mokymo centrams ir robotizuotoms suvirinimo linijoms
- Lazerinėms ir plazminėms pjovimo sistemoms
- Galima montuoti lauke
- Suvirinimo ir šlifavimo dirbtuvėms
specifikacijos | KEMPER WeldFil | |||
---|---|---|---|---|
Ištraukimo pajėgumas | 7500 - 10800 m³/h | 9000 - 12960 m³/h | 11000 - 15840 m³/h | 12000 - 17280 m³/h |
Oro srautas (maks.) | 15000 m³/h | 18000 m³/h | 22000 m³/h | 24000 m³/h |
Vakuumas | 2600 - 2000 Pa | 2250 - 1500 Pa | 2330 - 1600 Pa | 2550 - 1800 Pa |
Darbinis slėgis PA | 2000 Pa | 1500 Pa | 1600 Pa | 1800 Pa |
Matmenys (plotis x aukštis x aukštis) | 2826 x 1864 x 2670 mm | 2826 x 1864 x 2670 mm | 4239 x 1864 x 2670 mm | 4239 x 1864 x 2670 mm |
Svoris | 1550 kg | 1600 kg | 2280 kg | 2300 kg |
Variklio galia | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
Maitinimas | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz |
Nominali srovė | 20.6 A | 20.6 A | 20.6 A | 20.6 A |
Triukšmo lygis | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
filtras | ||||
Filtravimo etapai | 1 | 1 | 1 | 1 |
Filtro metodas | Valomas filtras | Valomas filtras | Valomas filtras | Valomas filtras |
Filtro valymo būdas | Besisukantis antgalis | Besisukantis antgalis | Besisukantis antgalis | Besisukantis antgalis |
Filtro paviršius | 20 m² | 20 m² | 20 m² | 20 m² |
Skaičių filtro elementai | 7 | 9 | 11 | 12 |
Bendras filtro paviršius | 140 m² | 180 m² | 220 m² | 240 m² |
Filtro tipas | Filtro kasetė | Filtro kasetė | Filtro kasetė | Filtro kasetė |
Filtro medžiaga | ePTFE membrana | ePTFE membrana | ePTFE membrana | ePTFE membrana |
Filtro efektyvumas | > 99.99 % | > 99.99 % | > 99.99 % | > 99.99 % |
Filtro klasė | M | M | M | M |
papildoma informacija | ||||
IFA sertifikatas | W3-Patvirtinta | W3-Patvirtinta | W3-Patvirtinta | W3-Patvirtinta |
Ventiliatoriaus tipas | Radialinis ventiliatorius, varomas diržu | Radialinis ventiliatorius, varomas diržu | Radialinis ventiliatorius, varomas diržu | Radialinis ventiliatorius, varomas diržu |
Suslėgto oro tiekimas | 5 - 6 bar | 5 - 6 bar | 5 - 6 bar | 5 - 6 bar |
Oro išleidimo anga | 560 mm | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
Oro įsiurbimas | 560 mm | 560 mm | 2 x 560 mm | 2 x 560 mm |
Talpa Dulkių surinkimo konteineris | 192 l | 192 l | 2 x 192 l | 2 x 192 l |
Gamintojas | KEMPER | KEMPER | KEMPER | KEMPER |
specifikacijos | KEMPER WeldFil | |||
---|---|---|---|---|
Ištraukimo pajėgumas | 13500 - 19440 m³/h | 15000 - 21600 m³/h | 16500 - 23760 m³/h | 18500 - 26640 m³/h |
Oro srautas (maks.) | 27000 m³/h | 30000 m³/h | 33000 m³/h | 37000 m³/h |
Vakuumas | 2250 - 1600 Pa | 2550 - 1800 Pa | 2250 - 1800 Pa | 2250 - 1800 Pa |
Darbinis slėgis PA | 1600 Pa | 1800 Pa | 1800 Pa | 1800 Pa |
Matmenys (plotis x aukštis x aukštis) | 4239 x 1864 x 2670 mm | 2826 x 1864 x 2670 mm | 4239 x 1864 x 2670 mm | 4239 x 1864 x 2670 mm |
Svoris | 2330 kg | 2360 kg | 2400 kg | 2420 kg |
Variklio galia | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW |
Maitinimas | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz | 3 x 400 V / 50 Hz |
Nominali srovė | 20.6 A | 32.5 A | 32.5 A | 40 A |
Triukšmo lygis | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
filtras | ||||
Filtravimo etapai | 1 | 1 | 1 | 1 |
Filtro metodas | Valomas filtras | Valomas filtras | Valomas filtras | Valomas filtras |
Filtro valymo būdas | Besisukantis antgalis | Besisukantis antgalis | Besisukantis antgalis | Besisukantis antgalis |
Filtro paviršius | 20 m² | 20 m² | 20 m² | 20 m² |
Skaičių filtro elementai | 13 | 15 | 16 | 18 |
Bendras filtro paviršius | 260 m² | 300 m² | 320 m² | 360 m² |
Filtro tipas | Filtro kasetė | Filtro kasetė | Filtro kasetė | Filtro kasetė |
Filtro medžiaga | ePTFE membrana | ePTFE membrana | ePTFE membrana | ePTFE membrana |
Filtro efektyvumas | > 99.99 % | > 99.99 % | > 99.99 % | > 99.99 % |
Filtro klasė | M | M | M | M |
papildoma informacija | ||||
IFA sertifikatas | W3-Patvirtinta | W3-Patvirtinta | W3-Patvirtinta | W3-Patvirtinta |
Ventiliatoriaus tipas | Radialinis ventiliatorius, varomas diržu | Radialinis ventiliatorius, varomas diržu | Radialinis ventiliatorius, varomas diržu | Radialinis ventiliatorius, varomas diržu |
Suslėgto oro tiekimas | 5 - 6 bar | 5 - 6 bar | 5 - 6 bar | 5 - 6 bar |
Oro išleidimo anga | 800 mm | 800 mm | 900 mm | 900 mm |
Oro įsiurbimas | 2 x 560 mm | 2 x 560 mm | 2 x 710 mm | 2 x 710 mm |
Talpa Dulkių surinkimo konteineris | 192 l | 192 l | 2 x 192 l | 2 x 192 l |
Gamintojas | KEMPER | KEMPER | KEMPER | KEMPER |
Atsisiuntimai
KEMPER WeldFil Duomenų lapas EN.pdf
KEMPER Energijos ir sąnaudų taupymas dėl automatinio valdymo EN.pdf